(资料图片仅供参考)
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
爱德新能源股权(02935) | 0.023 | 0.050 | 72.41% |
国科控股(08275) | 1.100 | 1.110 | 16.84% |
惠陶集团(08238) | 0.530 | 0.530 | 13.98% |
威诚国际控股(08107) | 2.450 | 2.450 | 10.36% |
昊天国际建投(01341) | 0.450 | 0.550 | 7.84% |
智欣集团控股(02187) | 6.360 | 6.600 | 5.60% |
年年卡(03773) | 1.510 | 1.540 | 5.48% |
越南制造加工出口(00422) | 0.800 | 0.800 | 3.90% |
伟源控股(01343) | 0.155 | 0.155 | 3.33% |
利骏集团香港(08360) | 2.190 | 2.250 | 2.74% |
谭木匠(00837) | 3.900 | 3.900 | 1.83% |
力盟科技(02405) | 2.800 | 2.800 | 1.82% |
飞思达科技(01782) | 3.540 | 3.540 | 1.43% |
兴证国际(06058) | 0.172 | 0.172 | 1.18% |
宏力医疗管理(09906) | 2.850 | 2.880 | 1.05% |
成都高速(01785) | 1.880 | 1.980 | 1.02% |
建鹏控股(01722) | 0.198 | 0.206 | 0.98% |
中亚烯谷集团(00063) | 0.132 | 0.145 | 0.69% |
A南方美元-U(09096) | 106.500 | 106.800 | 0.14% |
工银南方国债-R(83199) | 103.550 | 103.550 | 0.05% |
标签:
上一篇 : 5月24日利华益集团硫磺价格平稳|天天要闻
下一篇 : 最后一页
3月16日,盛和资源(600392)副总经理毛韶春、黄厚兵,财务总监夏兰田,董秘郭晓雷,通过上交所集中竞价交...
2022年3月15日,这是继1983年以来的第40个国际消费者权益日。中消协组织围绕共促消费公平消费维权年主题...
首批金控牌照的归属出炉,两家公司拿到许可证。3月17日,央行发布公告称,已批准中国中信金融控股有限公...
时隔半月之久,西宁市城北区逐步推动复工复产,往日的生机活力被渐渐寻回,牛肉面红油飘香、包子铺炊烟...
音乐是我生活的一部分,是我的梦想,也是我的事业。英国音乐人亚当(Adam)告诉记者,在中国的十几年里,...
Copyright © 2015-2022 南方舞蹈网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com